(HCAM - CAD/CAM fr Gravier-Frsmaschinen)
(Version 5.4 #A5290601)
(Export HEIDENHAIN DIN/ISO  18.07.01  13:36:57 h )
;(T1 FrS=0 FrK=1.5 FWi=4 SnR=2.5 FEt=0  0)
%Aschenb_Vorfr G71 *
N1 G30 G17 X0.02 Y1.9 Z-15.884 *
G31 G90 X105.593 Y104.913 Z1.1 *
T1 G17 S20000 M03 *
G00 G40 G90 X0 Y0 *
M08 *
N2 G00 Z1 *
N3 G00 X105.593 Y103.933 *
G01 Z-0 F360 M13 *
G01 X105.559 Z-0.006 *
G01 X105.457 Z-0.03 *
G01 X105.287 Z-0.075 *
G01 X105.049 Z-0.143 *
G01 X104.743 Z-0.228 *
G01 X103.741 Z-0.496 *
G01 X104.743 Z-0.765 *
G01 X105.049 Z-0.83 *
G01 X105.287 Z-0.838 *
G01 X105.457 Z-0.784 *
G01 X105.559 Z-0.669 *
G01 X105.593 Z-0.675 *
G01 X105.559 *
G01 X105.457 Z-0.814 *
G01 X105.287 Z-0.913 *
G01 X105.049 Z-0.973 *
G01 X104.743 Z-0.993 *
G01 X103.741 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y103.899 *
G01 X0.326 Y103.797 *
G01 X0.156 Y103.627 *
G01 X0.054 Y103.389 *
G01 X0.02 Y103.083 *
G01 X0.054 Y102.777 *
G01 X0.156 Y102.539 *
G01 X0.326 Y102.369 *
G01 X0.564 Y102.267 *
G01 X0.87 Y102.233 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y102.199 *
G01 X105.287 Y102.097 *
G01 X105.457 Y101.927 *
G01 X105.559 Y101.689 *
G01 X105.593 Y101.383 *
G01 X105.559 Y101.077 *
G01 X105.457 Y100.839 *
G01 X105.287 Y100.669 *
G01 X105.049 Y100.567 *
G01 X104.743 Y100.533 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y100.499 *
G01 X0.326 Y100.397 *
G01 X0.156 Y100.227 *
G01 X0.054 Y99.989 *
G01 X0.02 Y99.683 *
G01 X0.054 Y99.377 *
G01 X0.156 Y99.139 *
G01 X0.326 Y98.969 *
G01 X0.564 Y98.867 *
G01 X0.87 Y98.833 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y98.799 *
G01 X105.287 Y98.697 *
G01 X105.457 Y98.527 *
G01 X105.559 Y98.289 *
G01 X105.593 Y97.983 *
G01 X105.559 Y97.677 *
G01 X105.457 Y97.439 *
G01 X105.287 Y97.269 *
G01 X105.049 Y97.167 *
G01 X104.743 Y97.133 *
G01 X96.501 *
G01 X96.219 Y97.109 *
G01 X96.053 Y97.037 *
G01 X96.003 Y96.917 *
G01 X96.069 Y96.748 *
G01 X96.251 Y96.532 *
G01 X96.747 Y96.035 *
G01 X96.997 Y95.818 *
G01 X97.267 Y95.65 *
G01 X97.557 Y95.53 *
G01 X97.868 Y95.457 *
G01 X98.198 Y95.433 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y95.399 *
G01 X105.287 Y95.297 *
G01 X105.457 Y95.127 *
G01 X105.559 Y94.889 *
G01 X105.593 Y94.583 *
G01 X105.559 Y94.277 *
G01 X105.457 Y94.039 *
G01 X105.287 Y93.869 *
G01 X105.049 Y93.767 *
G01 X104.743 Y93.733 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y93.699 *
G01 X98.244 Y93.597 *
G01 X98.073 Y93.427 *
G01 X97.971 Y93.189 *
G01 X97.937 Y92.883 *
G01 X97.971 Y92.577 *
G01 X98.074 Y92.339 *
G01 X98.243 Y92.169 *
G01 X98.482 Y92.067 *
G01 X98.788 Y92.033 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y91.999 *
G01 X105.287 Y91.897 *
G01 X105.457 Y91.727 *
G01 X105.559 Y91.489 *
G01 X105.593 Y91.183 *
G01 X105.559 Y90.877 *
G01 X105.457 Y90.639 *
G01 X105.287 Y90.469 *
G01 X105.049 Y90.367 *
G01 X104.743 Y90.333 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y90.299 *
G01 X98.244 Y90.197 *
G01 X98.073 Y90.027 *
G01 X97.971 Y89.789 *
G01 X97.937 Y89.483 *
G01 X97.971 Y89.177 *
G01 X98.074 Y88.939 *
G01 X98.243 Y88.769 *
G01 X98.482 Y88.667 *
G01 X98.788 Y88.633 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y88.599 *
G01 X105.287 Y88.497 *
G01 X105.457 Y88.327 *
G01 X105.559 Y88.089 *
G01 X105.593 Y87.783 *
G01 X105.559 Y87.477 *
G01 X105.457 Y87.239 *
G01 X105.287 Y87.069 *
G01 X105.049 Y86.967 *
G01 X104.743 Y86.933 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y86.899 *
G01 X98.244 Y86.797 *
G01 X98.073 Y86.627 *
G01 X97.971 Y86.389 *
G01 X97.937 Y86.083 *
G01 X97.971 Y85.777 *
G01 X98.074 Y85.539 *
G01 X98.243 Y85.369 *
G01 X98.482 Y85.267 *
G01 X98.788 Y85.233 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y85.199 *
G01 X105.287 Y85.097 *
G01 X105.457 Y84.927 *
G01 X105.559 Y84.689 *
G01 X105.593 Y84.383 *
G01 X105.559 Y84.077 *
G01 X105.457 Y83.839 *
G01 X105.287 Y83.669 *
G01 X105.049 Y83.567 *
G01 X104.743 Y83.533 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y83.499 *
G01 X98.244 Y83.397 *
G01 X98.073 Y83.227 *
G01 X97.971 Y82.989 *
G01 X97.937 Y82.683 *
G01 X97.971 Y82.377 *
G01 X98.074 Y82.139 *
G01 X98.243 Y81.969 *
G01 X98.482 Y81.867 *
G01 X98.788 Y81.833 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y81.799 *
G01 X105.287 Y81.697 *
G01 X105.457 Y81.527 *
G01 X105.559 Y81.289 *
G01 X105.593 Y80.983 *
G01 X105.559 Y80.677 *
G01 X105.457 Y80.439 *
G01 X105.287 Y80.269 *
G01 X105.049 Y80.167 *
G01 X104.743 Y80.133 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y80.099 *
G01 X98.244 Y79.997 *
G01 X98.073 Y79.827 *
G01 X97.971 Y79.589 *
G01 X97.937 Y79.283 *
G01 X97.971 Y78.977 *
G01 X98.074 Y78.739 *
G01 X98.243 Y78.569 *
G01 X98.482 Y78.467 *
G01 X98.788 Y78.433 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y78.399 *
G01 X105.287 Y78.297 *
G01 X105.457 Y78.127 *
G01 X105.559 Y77.889 *
G01 X105.593 Y77.583 *
G01 X105.559 Y77.277 *
G01 X105.457 Y77.039 *
G01 X105.287 Y76.869 *
G01 X105.049 Y76.767 *
G01 X104.743 Y76.733 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y76.699 *
G01 X98.244 Y76.597 *
G01 X98.073 Y76.427 *
G01 X97.971 Y76.189 *
G01 X97.937 Y75.883 *
G01 X97.971 Y75.577 *
G01 X98.074 Y75.339 *
G01 X98.243 Y75.169 *
G01 X98.482 Y75.067 *
G01 X98.788 Y75.033 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y74.999 *
G01 X105.287 Y74.897 *
G01 X105.457 Y74.727 *
G01 X105.559 Y74.489 *
G01 X105.593 Y74.183 *
G01 X105.559 Y73.877 *
G01 X105.457 Y73.639 *
G01 X105.287 Y73.469 *
G01 X105.049 Y73.367 *
G01 X104.743 Y73.333 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y73.299 *
G01 X98.244 Y73.197 *
G01 X98.073 Y73.027 *
G01 X97.971 Y72.789 *
G01 X97.937 Y72.483 *
G01 X97.971 Y72.177 *
G01 X98.074 Y71.939 *
G01 X98.243 Y71.769 *
G01 X98.482 Y71.667 *
G01 X98.788 Y71.633 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y71.599 *
G01 X105.287 Y71.497 *
G01 X105.457 Y71.327 *
G01 X105.559 Y71.089 *
G01 X105.593 Y70.783 *
G01 X105.559 Y70.477 *
G01 X105.457 Y70.239 *
G01 X105.287 Y70.069 *
G01 X105.049 Y69.967 *
G01 X104.743 Y69.933 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y69.899 *
G01 X98.244 Y69.797 *
G01 X98.073 Y69.627 *
G01 X97.971 Y69.389 *
G01 X97.937 Y69.083 *
G01 X97.971 Y68.777 *
G01 X98.074 Y68.539 *
G01 X98.243 Y68.369 *
G01 X98.482 Y68.267 *
G01 X98.788 Y68.233 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y68.199 *
G01 X105.287 Y68.097 *
G01 X105.457 Y67.927 *
G01 X105.559 Y67.689 *
G01 X105.593 Y67.383 *
G01 X105.559 Y67.077 *
G01 X105.457 Y66.839 *
G01 X105.287 Y66.669 *
G01 X105.049 Y66.567 *
G01 X104.743 Y66.533 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y66.499 *
G01 X98.244 Y66.397 *
G01 X98.073 Y66.227 *
G01 X97.971 Y65.989 *
G01 X97.937 Y65.683 *
G01 X97.971 Y65.377 *
G01 X98.074 Y65.139 *
G01 X98.243 Y64.969 *
G01 X98.482 Y64.867 *
G01 X98.788 Y64.833 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y64.799 *
G01 X105.287 Y64.697 *
G01 X105.457 Y64.527 *
G01 X105.559 Y64.289 *
G01 X105.593 Y63.983 *
G01 X105.559 Y63.677 *
G01 X105.457 Y63.439 *
G01 X105.287 Y63.269 *
G01 X105.049 Y63.167 *
G01 X104.743 Y63.133 *
G01 X98.788 *
G01 X98.482 Y63.099 *
G01 X98.244 Y62.997 *
G01 X98.073 Y62.827 *
G01 X97.971 Y62.589 *
G01 X97.937 Y62.283 *
G01 X97.971 Y61.977 *
G01 X98.074 Y61.739 *
G01 X98.243 Y61.569 *
G01 X98.482 Y61.467 *
G01 X98.788 Y61.433 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y61.399 *
G01 X105.287 Y61.297 *
G01 X105.457 Y61.127 *
G01 X105.559 Y60.889 *
G01 X105.593 Y60.583 *
G01 X105.559 Y60.277 *
G01 X105.457 Y60.039 *
G01 X105.287 Y59.869 *
G01 X105.049 Y59.767 *
G01 X104.743 Y59.733 *
G01 X98.788 *
G01 X98.467 Y59.702 *
G01 X98.185 Y59.61 *
G01 X97.942 Y59.456 *
G01 X97.738 Y59.241 *
G01 X97.573 Y58.965 *
G01 X97.494 Y58.8 *
G01 X97.397 Y58.524 *
G01 Y58.309 *
G01 X97.494 Y58.156 *
G01 X97.688 Y58.063 *
G01 X97.98 Y58.033 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y57.999 *
G01 X105.287 Y57.897 *
G01 X105.457 Y57.727 *
G01 X105.559 Y57.489 *
G01 X105.593 Y57.183 *
G01 X105.559 Y56.877 *
G01 X105.457 Y56.639 *
G01 X105.287 Y56.469 *
G01 X105.049 Y56.367 *
G01 X104.743 Y56.333 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y56.299 *
G01 X0.326 Y56.197 *
G01 X0.156 Y56.027 *
G01 X0.054 Y55.789 *
G01 X0.02 Y55.483 *
G01 X0.054 Y55.177 *
G01 X0.156 Y54.939 *
G01 X0.326 Y54.769 *
G01 X0.564 Y54.667 *
G01 X0.87 Y54.633 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y54.599 *
G01 X105.287 Y54.497 *
G01 X105.457 Y54.327 *
G01 X105.559 Y54.089 *
G01 X105.593 Y53.783 *
G01 X105.559 Y53.477 *
G01 X105.457 Y53.239 *
G01 X105.287 Y53.069 *
G01 X105.049 Y52.967 *
G01 X104.743 Y52.933 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y52.899 *
G01 X0.326 Y52.797 *
G01 X0.156 Y52.627 *
G01 X0.054 Y52.389 *
G01 X0.02 Y52.083 *
G01 X0.054 Y51.777 *
G01 X0.156 Y51.539 *
G01 X0.326 Y51.369 *
G01 X0.564 Y51.267 *
G01 X0.87 Y51.233 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y51.199 *
G01 X105.287 Y51.097 *
G01 X105.457 Y50.927 *
G01 X105.559 Y50.689 *
G01 X105.593 Y50.383 *
G01 X105.559 Y50.077 *
G01 X105.457 Y49.839 *
G01 X105.287 Y49.669 *
G01 X105.049 Y49.567 *
G01 X104.743 Y49.533 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y49.499 *
G01 X0.326 Y49.397 *
G01 X0.156 Y49.227 *
G01 X0.054 Y48.989 *
G01 X0.02 Y48.683 *
G01 X0.054 Y48.377 *
G01 X0.156 Y48.139 *
G01 X0.326 Y47.969 *
G01 X0.564 Y47.867 *
G01 X0.87 Y47.833 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y47.799 *
G01 X7.37 Y47.697 *
G01 X7.54 Y47.527 *
G01 X7.642 Y47.289 *
G01 X7.676 Y46.983 *
G01 X7.642 Y46.677 *
G01 X7.54 Y46.439 *
G01 X7.37 Y46.269 *
G01 X7.132 Y46.167 *
G01 X6.826 Y46.133 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y46.099 *
G01 X0.326 Y45.997 *
G01 X0.156 Y45.827 *
G01 X0.054 Y45.589 *
G01 X0.02 Y45.283 *
G01 X0.054 Y44.977 *
G01 X0.156 Y44.739 *
G01 X0.326 Y44.569 *
G01 X0.564 Y44.467 *
G01 X0.87 Y44.433 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y44.399 *
G01 X7.37 Y44.297 *
G01 X7.54 Y44.127 *
G01 X7.642 Y43.889 *
G01 X7.676 Y43.583 *
G01 X7.642 Y43.277 *
G01 X7.54 Y43.039 *
G01 X7.37 Y42.869 *
G01 X7.132 Y42.767 *
G01 X6.826 Y42.733 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y42.699 *
G01 X0.326 Y42.597 *
G01 X0.156 Y42.427 *
G01 X0.054 Y42.189 *
G01 X0.02 Y41.883 *
G01 X0.054 Y41.577 *
G01 X0.156 Y41.339 *
G01 X0.326 Y41.169 *
G01 X0.564 Y41.067 *
G01 X0.87 Y41.033 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y40.999 *
G01 X7.37 Y40.897 *
G01 X7.54 Y40.727 *
G01 X7.642 Y40.489 *
G01 X7.676 Y40.183 *
G01 X7.642 Y39.877 *
G01 X7.54 Y39.639 *
G01 X7.37 Y39.468 *
G01 X7.132 Y39.366 *
G01 X6.826 Y39.332 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y39.298 *
G01 X0.326 Y39.196 *
G01 X0.156 Y39.026 *
G01 X0.054 Y38.788 *
G01 X0.02 Y38.482 *
G01 X0.054 Y38.176 *
G01 X0.156 Y37.938 *
G01 X0.326 Y37.768 *
G01 X0.564 Y37.666 *
G01 X0.87 Y37.632 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y37.598 *
G01 X7.37 Y37.496 *
G01 X7.54 Y37.326 *
G01 X7.642 Y37.088 *
G01 X7.676 Y36.782 *
G01 X7.642 Y36.476 *
G01 X7.54 Y36.238 *
G01 X7.37 Y36.068 *
G01 X7.132 Y35.966 *
G01 X6.826 Y35.932 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y35.898 *
G01 X0.326 Y35.796 *
G01 X0.156 Y35.626 *
G01 X0.054 Y35.388 *
G01 X0.02 Y35.082 *
G01 X0.054 Y34.776 *
G01 X0.156 Y34.538 *
G01 X0.326 Y34.368 *
G01 X0.564 Y34.266 *
G01 X0.87 Y34.232 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y34.198 *
G01 X7.37 Y34.096 *
G01 X7.54 Y33.926 *
G01 X7.642 Y33.688 *
G01 X7.676 Y33.382 *
G01 X7.642 Y33.076 *
G01 X7.54 Y32.838 *
G01 X7.37 Y32.668 *
G01 X7.132 Y32.566 *
G01 X6.826 Y32.532 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y32.498 *
G01 X0.326 Y32.396 *
G01 X0.156 Y32.226 *
G01 X0.054 Y31.988 *
G01 X0.02 Y31.682 *
G01 X0.054 Y31.376 *
G01 X0.156 Y31.138 *
G01 X0.326 Y30.968 *
G01 X0.564 Y30.866 *
G01 X0.87 Y30.832 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y30.798 *
G01 X7.37 Y30.696 *
G01 X7.54 Y30.526 *
G01 X7.642 Y30.288 *
G01 X7.676 Y29.982 *
G01 X7.642 Y29.676 *
G01 X7.54 Y29.438 *
G01 X7.37 Y29.268 *
G01 X7.132 Y29.166 *
G01 X6.826 Y29.132 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y29.098 *
G01 X0.326 Y28.996 *
G01 X0.156 Y28.826 *
G01 X0.054 Y28.588 *
G01 X0.02 Y28.282 *
G01 X0.054 Y27.976 *
G01 X0.156 Y27.738 *
G01 X0.326 Y27.568 *
G01 X0.564 Y27.466 *
G01 X0.87 Y27.432 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y27.398 *
G01 X7.37 Y27.296 *
G01 X7.54 Y27.126 *
G01 X7.642 Y26.888 *
G01 X7.676 Y26.582 *
G01 X7.642 Y26.276 *
G01 X7.54 Y26.038 *
G01 X7.37 Y25.868 *
G01 X7.132 Y25.766 *
G01 X6.826 Y25.732 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y25.698 *
G01 X0.326 Y25.596 *
G01 X0.156 Y25.426 *
G01 X0.054 Y25.188 *
G01 X0.02 Y24.882 *
G01 X0.054 Y24.576 *
G01 X0.156 Y24.338 *
G01 X0.326 Y24.168 *
G01 X0.564 Y24.066 *
G01 X0.87 Y24.032 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y23.998 *
G01 X7.37 Y23.896 *
G01 X7.54 Y23.726 *
G01 X7.642 Y23.488 *
G01 X7.676 Y23.182 *
G01 X7.642 Y22.876 *
G01 X7.54 Y22.638 *
G01 X7.37 Y22.468 *
G01 X7.132 Y22.366 *
G01 X6.826 Y22.332 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y22.298 *
G01 X0.326 Y22.196 *
G01 X0.156 Y22.026 *
G01 X0.054 Y21.788 *
G01 X0.02 Y21.482 *
G01 X0.054 Y21.176 *
G01 X0.156 Y20.938 *
G01 X0.326 Y20.768 *
G01 X0.564 Y20.666 *
G01 X0.87 Y20.632 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y20.598 *
G01 X7.37 Y20.496 *
G01 X7.54 Y20.326 *
G01 X7.642 Y20.088 *
G01 X7.676 Y19.782 *
G01 X7.642 Y19.476 *
G01 X7.54 Y19.238 *
G01 X7.37 Y19.068 *
G01 X7.132 Y18.966 *
G01 X6.826 Y18.932 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y18.898 *
G01 X0.326 Y18.796 *
G01 X0.156 Y18.626 *
G01 X0.054 Y18.388 *
G01 X0.02 Y18.082 *
G01 X0.054 Y17.776 *
G01 X0.156 Y17.538 *
G01 X0.326 Y17.368 *
G01 X0.564 Y17.266 *
G01 X0.87 Y17.232 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y17.198 *
G01 X7.37 Y17.096 *
G01 X7.54 Y16.926 *
G01 X7.642 Y16.688 *
G01 X7.676 Y16.382 *
G01 X7.642 Y16.076 *
G01 X7.54 Y15.838 *
G01 X7.37 Y15.668 *
G01 X7.132 Y15.566 *
G01 X6.826 Y15.532 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y15.498 *
G01 X0.326 Y15.396 *
G01 X0.156 Y15.226 *
G01 X0.054 Y14.988 *
G01 X0.02 Y14.682 *
G01 X0.054 Y14.376 *
G01 X0.156 Y14.138 *
G01 X0.326 Y13.968 *
G01 X0.564 Y13.866 *
G01 X0.87 Y13.832 *
G01 X6.826 *
G01 X7.14 Y13.799 *
G01 X7.401 Y13.7 *
G01 X7.61 Y13.534 *
G01 X7.767 Y13.303 *
G01 X7.871 Y13.005 *
G01 X7.881 Y12.959 *
G01 X7.917 Y12.662 *
G01 X7.87 Y12.43 *
G01 X7.739 Y12.264 *
G01 X7.524 Y12.165 *
G01 X7.226 Y12.132 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y12.098 *
G01 X0.326 Y11.996 *
G01 X0.156 Y11.826 *
G01 X0.054 Y11.588 *
G01 X0.02 Y11.282 *
G01 X0.054 Y10.976 *
G01 X0.156 Y10.738 *
G01 X0.326 Y10.568 *
G01 X0.564 Y10.466 *
G01 X0.87 Y10.432 *
G01 X8.154 *
G01 X8.49 Y10.416 *
G01 X8.817 Y10.367 *
G01 X9.136 Y10.285 *
G01 X9.447 Y10.17 *
G01 X9.749 Y10.023 *
G01 X11.359 Y9.141 *
G01 X11.593 Y8.994 *
G01 X11.7 Y8.879 *
G01 X11.679 Y8.797 *
G01 X11.53 Y8.748 *
G01 X11.254 Y8.732 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y8.698 *
G01 X0.326 Y8.596 *
G01 X0.156 Y8.426 *
G01 X0.054 Y8.188 *
G01 X0.02 Y7.882 *
G01 X0.054 Y7.576 *
G01 X0.156 Y7.338 *
G01 X0.326 Y7.168 *
G01 X0.564 Y7.066 *
G01 X0.87 Y7.032 *
G01 X104.743 *
G01 X105.049 Y7.066 *
G01 X105.287 Y7.168 *
G01 X105.457 Y7.338 *
G01 X105.559 Y7.576 *
G01 X105.593 Y7.882 *
G01 X105.559 Y8.188 *
G01 X105.457 Y8.426 *
G01 X105.287 Y8.596 *
G01 X105.049 Y8.698 *
G01 X104.743 Y8.732 *
G01 X93.534 *
N4 G00 Z1 *
N5 G00 X57.122 Y97.133 *
G01 Z-0 *
G01 X57.088 Z-0.006 *
G01 X56.986 Z-0.03 *
G01 X56.816 Z-0.075 *
G01 X56.578 Z-0.143 *
G01 X56.272 Z-0.228 *
G01 X55.27 Z-0.496 *
G01 X56.272 Z-0.765 *
G01 X56.578 Z-0.83 *
G01 X56.816 Z-0.838 *
G01 X56.986 Z-0.784 *
G01 X57.088 Z-0.669 *
G01 X57.122 Z-0.675 *
G01 X57.088 *
G01 X56.986 Z-0.814 *
G01 X56.816 Z-0.913 *
G01 X56.578 Z-0.973 *
G01 X56.272 Z-0.993 *
G01 X55.27 *
G01 X49.509 *
G01 X49.212 Y97.101 *
G01 X49.002 Y97.002 *
G01 X48.877 Y96.838 *
G01 X48.839 Y96.609 *
G01 X48.887 Y96.314 *
G01 X48.904 Y96.252 *
G01 X49.02 Y95.958 *
G01 X49.185 Y95.728 *
G01 X49.401 Y95.564 *
G01 X49.666 Y95.466 *
G01 X49.981 Y95.433 *
G01 X55.832 *
G01 X56.138 Y95.399 *
G01 X56.376 Y95.297 *
G01 X56.546 Y95.127 *
G01 X56.648 Y94.889 *
G01 X56.682 Y94.583 *
G01 X56.648 Y94.277 *
G01 X56.546 Y94.039 *
G01 X56.376 Y93.869 *
G01 X56.138 Y93.767 *
G01 X55.832 Y93.733 *
G01 X49.981 *
G01 X49.675 Y93.699 *
G01 X49.437 Y93.597 *
G01 X49.267 Y93.427 *
G01 X49.165 Y93.189 *
G01 X49.131 Y92.883 *
G01 X49.165 Y92.577 *
G01 X49.267 Y92.339 *
G01 X49.437 Y92.169 *
G01 X49.675 Y92.067 *
G01 X49.981 Y92.033 *
G01 X55.832 *
G01 X56.138 Y91.999 *
G01 X56.376 Y91.897 *
G01 X56.546 Y91.727 *
G01 X56.648 Y91.489 *
G01 X56.682 Y91.183 *
G01 X56.648 Y90.877 *
G01 X56.546 Y90.639 *
G01 X56.376 Y90.469 *
G01 X56.138 Y90.367 *
G01 X55.832 Y90.333 *
G01 X49.981 *
G01 X49.671 Y90.299 *
G01 X49.421 Y90.198 *
G01 X49.231 Y90.029 *
G01 X49.102 Y89.793 *
G01 X49.032 Y89.489 *
G01 X49.031 Y89.477 *
G01 X49.029 Y89.174 *
G01 X49.103 Y88.937 *
G01 X49.253 Y88.768 *
G01 X49.479 Y88.667 *
G01 X49.781 Y88.633 *
G01 X56.032 *
G01 X56.35 Y88.601 *
G01 X56.624 Y88.506 *
G01 X56.854 Y88.347 *
G01 X57.039 Y88.124 *
G01 X57.18 Y87.837 *
G01 X57.221 Y87.729 *
G01 X57.294 Y87.443 *
G01 X57.276 Y87.22 *
G01 X57.165 Y87.061 *
G01 X56.963 Y86.965 *
G01 X56.669 Y86.933 *
G01 X48.295 *
N6 G00 Z1 *
N7 G00 X9.956 Y97.133 *
G01 Z-0 *
G01 X9.922 Z-0.006 *
G01 X9.82 Z-0.03 *
G01 X9.65 Z-0.075 *
G01 X9.412 Z-0.143 *
G01 X9.106 Z-0.228 *
G01 X8.103 Z-0.496 *
G01 X9.106 Z-0.765 *
G01 X9.412 Z-0.83 *
G01 X9.65 Z-0.838 *
G01 X9.82 Z-0.784 *
G01 X9.922 Z-0.669 *
G01 X9.956 Z-0.675 *
G01 X9.922 *
G01 X9.82 Z-0.814 *
G01 X9.65 Z-0.913 *
G01 X9.412 Z-0.973 *
G01 X9.106 Z-0.993 *
G01 X8.103 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y97.099 *
G01 X0.326 Y96.997 *
G01 X0.156 Y96.827 *
G01 X0.054 Y96.589 *
G01 X0.02 Y96.283 *
G01 X0.054 Y95.977 *
G01 X0.156 Y95.739 *
G01 X0.326 Y95.569 *
G01 X0.564 Y95.467 *
G01 X0.87 Y95.433 *
G01 X7.516 *
G01 X7.813 Y95.401 *
G01 X8.022 Y95.303 *
G01 X8.145 Y95.139 *
G01 X8.181 Y94.911 *
G01 X8.131 Y94.617 *
G01 X8.111 Y94.55 *
G01 X7.993 Y94.256 *
G01 X7.825 Y94.027 *
G01 X7.608 Y93.864 *
G01 X7.341 Y93.766 *
G01 X7.026 Y93.733 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y93.699 *
G01 X0.326 Y93.597 *
G01 X0.156 Y93.427 *
G01 X0.054 Y93.189 *
G01 X0.02 Y92.883 *
G01 X0.054 Y92.577 *
G01 X0.156 Y92.339 *
G01 X0.326 Y92.169 *
G01 X0.564 Y92.067 *
G01 X0.87 Y92.033 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y91.999 *
G01 X7.37 Y91.897 *
G01 X7.54 Y91.727 *
G01 X7.642 Y91.489 *
G01 X7.676 Y91.183 *
G01 X7.642 Y90.877 *
G01 X7.54 Y90.639 *
G01 X7.37 Y90.469 *
G01 X7.132 Y90.367 *
G01 X6.826 Y90.333 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y90.299 *
G01 X0.326 Y90.197 *
G01 X0.156 Y90.027 *
G01 X0.054 Y89.789 *
G01 X0.02 Y89.483 *
G01 X0.054 Y89.177 *
G01 X0.156 Y88.939 *
G01 X0.326 Y88.769 *
G01 X0.564 Y88.667 *
G01 X0.87 Y88.633 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y88.599 *
G01 X7.37 Y88.497 *
G01 X7.54 Y88.327 *
G01 X7.642 Y88.089 *
G01 X7.676 Y87.783 *
G01 X7.642 Y87.477 *
G01 X7.54 Y87.239 *
G01 X7.37 Y87.069 *
G01 X7.132 Y86.967 *
G01 X6.826 Y86.933 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y86.899 *
G01 X0.326 Y86.797 *
G01 X0.156 Y86.627 *
G01 X0.054 Y86.389 *
G01 X0.02 Y86.083 *
G01 X0.054 Y85.777 *
G01 X0.156 Y85.539 *
G01 X0.326 Y85.369 *
G01 X0.564 Y85.267 *
G01 X0.87 Y85.233 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y85.199 *
G01 X7.37 Y85.097 *
G01 X7.54 Y84.927 *
G01 X7.642 Y84.689 *
G01 X7.676 Y84.383 *
G01 X7.642 Y84.077 *
G01 X7.54 Y83.839 *
G01 X7.37 Y83.669 *
G01 X7.132 Y83.567 *
G01 X6.826 Y83.533 *
G01 X0.87 *
G01 X0.564 Y83.499 *
G01 X0.326 Y83.397 *
G01 X0.156 Y83.227 *
G01 X0.054 Y82.989 *
G01 X0.02 Y82.683 *
G01 X0.054 Y82.377 *
G01 X0.156 Y82.139 *
G01 X0.326 Y81.969 *
G01 X0.564 Y81.867 *
G01 X0.87 Y81.833 *
G01 X6.826 *
G01 X7.132 Y81.799 *
G01 X7.37 Y81.697 *
G01 X7.54 Y81.527 *
G01 X7.642 Y81.289 *
G01 X7.676 Y80.983 *
G01 X7.642 Y80.677 *
G01 X7.54 Y80.439 *
G01 X7.37 Y80.269 *
G01 X7.132 Y80.167 *
